Big Cargo

Unsere Anhänger "Big Cargo" haben mit XPS gefüllte Wände mit ausgezeichneten Isolierungsparametern und werden für den Transport verschiedener Arten von Waren verwendet, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Die innere und äußere Ummantelung bietet eine homogene, ebene Oberfläche, die sich perfekt für die Anbringung verschiedener Arten von dauerhafter Werbung eignet. Abgerundete Karosserieform für eine bessere Dichtigkeit durch die Beseitigung von Fugen, die Erleichterung des Wasserabflusses vom Dach und der Aerodynamik beim Fahren.
"Big Cargo" im Vergleich
TFS 360T.00 | TFS 360T.01 | TFS 420T.00 | TFS 420T.01 | TFS 470T.00 | TFS 470T.00 | |
zul. Ges. Gewicht (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenmaße (cm) | 360 x 180 x 200 | 360 x 180 x 200 | 420 x 180 x 200 | 420 x 180 x 200 | 470 x 200 x 210 | 470 x 200 x 210 |
Außenmaße (cm) | 514 ×226 x 262 | 522 ×226 x262 | 574 ×226 x262 | 582 × 226 x262 | 629 x 250 x 272 | 629 x 250 x 272 |
Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Räder | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C |
2-Flügel mit Drehstangenverschluss |
1 | 1 | 1 | |||
Alu Rampe | 1 | 1 | 1 |
TFS 500T.00 | TFS 500T.01 | TFS 550T.00 | TFS 550T.01 | TFS 600T.00 | TFS 600T.01 | |
zul. Ges. Gewicht (kg) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenmaße (cm) | 500 x 200 x 210 | 500 x 200 x 210 | 550 x 200 x 210 | 560 x 200 x 210 | 600 x 200 x 220 | 600 x 200 x 220 |
Außenmaße (cm) | 654 x 250 x 272 | 662 x 250 x 272 | 704 x 250 x 272 | 708 x 250 x 272 | 752 x 254 x 285 | 760 x 254 x 285 |
Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Räder | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 185 R14C | 185 R14C |
2-Flügel mit Drehstangenverschluss |
1 | 1 | 1 | |||
Alu Rampe | 1 | 1 | 1 |