Kühl-Kofferanhänger

Isothermen, die in der Technologie der Sandwichwände hergestellt werden. Sie sind für den Transport von Produkten konzipiert, die eine relativ stabile positive Temperatur im Bereich von O bis ca. 10 °C erfordern. Dies wird durch die entsprechende Konstruktion von dicken Sandwichwänden und einen eingebauten 230V-Kühler für die stationäre Kühlung gewährleistet. Sie sind vor allem für die Logistik-, Gastronomie- und Lebensmittelindustrie bestimmt. Sie sind mit Doppeltüren oder einer Rampe sowie stabilen, verstellbaren Stützfüßen ausgestattet.
Kühl-Kofferanhänger im Vergleich
TFI 250.00 | TFI 250T.00 | TFI 330T.00 | TFI 330T.01 | TFI 370T.00 | TFI 370T.01 | |
zul. Ges. Gewicht (kg) | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 2.000 | 2.700 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenmaße (cm) | 250 x 125 x 180 | 250 x 125 x 180 | 330 x 180 x 200 | 330 x 80 x 200 | 370 x 180 x 200 | 370 x 180 x 200 |
Außenmaße (cm) | 412 x 180 x 246 | 412 x 180 x 246 | 490 x 235 x 268 | 490 x 235 x 268 | 530 x 235 x 268 | 530 x 235 x 268 |
Anzahl der Achsen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Räder | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C |
2-Flügeltür mit Drehstangenverschluss |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TFI 370T.02 | TFI 430T.00 | TFI 430T.01 | TFI 430T.02 | TFI 430T.03 | |
zul. Ges. Gewicht (kg) | 3.000 | 2.000 | 2.700 | 3.000 | 3.500 |
---|---|---|---|---|---|
Innenmaße (cm) | 370 x 180 x 200 | 430 x 180 x 200 | 430 x 180 x 200 | 430 x 180 x 200 | 430 x 180 x 200 |
Außenmaße (cm) | 530 x 235 x 268 | 590 x 235 x 268 | 590 x 235 x 268 | 590 x 239 x 268 | 590 x 239 x 268 |
Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Räder | 185 R14C | 165 R13C | 165 R13C | 185 R14C | 185 R14C |
2-Flügeltür mit Drehstangenverschluss |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |